Каталог
ST-703 IP PRO
| Видеокамера ST-703 IP PRO, цветная IP, c ИК подсветкой, для установки внутри помещений, Купольная, Разрешение по горизонтали: 2,0 МП (1080P), Фокусное расстояние: 4mm (90 гр), Матрица: 1/2,4 Progressive Scan CMOS, ИК подсветка/дальность: до 10 м, Минимальная освещенность: 0,028/0 с ИК, Напряжение питания: Стабилизированное 12V-+10% или РoЕ (802.3af), ИК-фильтр: IR-Cut Filter, Компенсация заднего света: BLC, Технология подавления шумов в изображении: 3D-DNR, Расширение диапазона: DWDR, Onvif 2.4,PSIA,CGI,ISAPI, Поддержка NAS: есть, P2P, Сенсор ночи, MP оптика, Частота кадров основного потока: 25к/сек RealTime, Механизм крепления видеокамеры: 3D-ось, Рабочая температура: -10...+50°C, Материал корпуса: ПЛАСТИК |
Технические характеристики
| Материал корпуса | ПЛАСТИК |
| Форм-фактор | Купольная |
| Поддержка NAS | есть |
| Параметры по умолчанию | IP адрес: 192.168.0.100 Имя пользователя: admin Пароль: 12345 |
| P2P | P2P |
| Матрица | 1/2,4 Progressive Scan CMOS |
| Фокусное расстояние | 4mm (90 гр) |
| Разрешение по горизонтали | 2,0 МП (1080P) |
| Количество СИД | 12 СИД |
| Минимальная освещенность | 0,028/0 с ИК |
| Сигнал/шум | >50 Дб |
| Напряжение питания | Стабилизированное 12V-+10% или РoЕ (802.3af) |
| Ток потребления | 0,19/0,37А |
| Степень защищенности | IP64 |
| Рабочая температура | -10...+50°C |
| Масса брутто | 0,4 кг |
| Механизм крепления видеокамеры | 3D-ось |
| Сенсор ночи | Сенсор ночи |
| ИК-фильтр | IR-Cut Filter |
| Компенсация заднего света | BLC |
| Технология подавления шумов в изображении | 3D-DNR |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,ONVIF2.4,PSIA,CGI,ISAPI,P2P |
| Оптика | MP оптика |
| Частота кадров основного потока | 25к/сек RealTime |
| Комплектация | Камера с кронштейном и кабелем с двумя разъемами,крепеж,шаблон бумажный для разметки крепления, стикер бумажный «Ведется видеонаблюдение», СD диск, паспорт, коробка. |
| ИК подсветка/дальность | до 10 м |
| Расширение диапазона | DWDR |
Комментарии