Каталог
Видеонаблюдение
ST-757 PRO D
Описание:
Файл:
Характеристики :
| Форм-фактор | Bullet |
| Материал корпуса | МЕТАЛЛ |
| Матрица | 1/2,7" Progressive Scan CMOS(OV2735) |
| Фокусное расстояние | 2,8 mm (соответствует 90° по горизонтали) |
| Разрешение | 2MP (1920x1080) |
| Дальность ИК подсветки | до 20 м |
| Количество СИД | 12 SMD СИД |
| Минимальное освещение | 0,02/0 с ИК Люкс |
| Электронный затвор | 1/25~1/100000 сек |
| Формат видеосигнала | AHD |
| Напряжение питания | Стабилизированное 12 Вольт ±25% |
| Степень защищенности | IP67 |
| Сенсор ночи | Сенсор ночи |
| OSD-меню | OSD |
| ИК-фильтр | IR-Cut Filter |
| Компенсация заднего света | BLC |
| Компенсация засветки | HLC |
| Технология подавления шумов в изображении | 2D-DNR |
| Расширение диапазона | DWDR |
| Частота кадров основного потока | 30 к/сек RealTime |
| Комплектация | Камера с кабелем подключения,крепеж (дюбель-пробка+шуруп),шаблон бумажный для разметки крепления,стикер бумажный самоклеящийся предостережение "Ведется видеонаблюдение",паспорт,упаковочная коробка |
| ВНИМАНИЕ!!! | Доступ в OSD меню и переключение режима работы (TVI/CVI/AHD) возможно только в видеорегистраторах линейки ST-PRO D.Обратное переключение из режима CVBS (в режимы TVI,CVI,AHD) возможно только в авторизованном Сервисном Центре. |
| Габариты видеокамеры, мм (d*l*k) | 55х95х160 |
| Ток потребления (с включенными СИД) | 0,25 А |
| Масса брутто | 0,388 кг |
| Рабочая температура | -40…+60°С |
Комментарии