Каталог
Электродвигатели
5АИ 71 В2
Описание:
Файл:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность, кВт | 1.1 |
|---|---|
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Номинальный ток при 220, А | 4.9 |
| Номинальный ток при 380, А | 2.8 |
| Номинальный крутящий момент, Н·м | 3.74 |
| КПД, % | 75 |
| Cos φ | 0.8 |
| Iпуск/Iном | 1.6 |
| Мпуск/Мном | 6.5 |
| Ммакс/Мном | 2.2 |
| Ммин/Мном | 2.4 |
| Масса, кг | 9.5 |
Комментарии